Integrated manufacturing building
PROVIDING ONE STOP TOTAL SERVICE IN ONE PLACE
Developing Parts & Complete Products>Developing & Manufacturing by a Professional Group
Product Profile
Compact type lamp
Product profileCompact type lamp

| ITEM | SPEC | ||
|---|---|---|---|
| Replaceable Incandescent light |
FDL 13W Type | FDL 18W Type | FDL27W Type |
| Model | FDD-13-05 | FDD-18-07 | FDD-27-09 |
| Input Voltage | AC95~264V / 50Hz~60Hz | ||
| Power Consumption | 5 W | 7 W | 9 W |
| Total Luminous Flux | Over 750lm | Over 1050lm | Over 1350lm |
| Color Temperature | 3,000K / 3,500K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
| Material | Polycarbonate | ||
| Color Rendering | Ra 85 | ||
| Luminance Efficiency | ≈ 150lm/W | ||
| Size | 125mm×45mm×45mm | ||
| Lifepan | Over 50,000 Hr | ||
| Weight | 97 g | 108 g | 120 g |
| Socket | GX10q | ||

| ITEM | SPEC | ||
|---|---|---|---|
| Replaceable Incandescent light |
FHT 16W/24W | FHT 32W | FHT 42W |
| Model | FHC-24-10 | FHC-32-12 | FHC-42-16 |
| Input Voltage | AC95~264V / 50Hz~60Hz | ||
| Power Consumption | 8 W | 10 W | 12 W |
| Total Luminous Flux | Over 1,200lm | Over 1,500lm | Over 1,800lm |
| Color Temperature | 3,000K / 3,500K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
| Material | Polycarbonate | ||
| Color Rendering | Ra 85 | ||
| Luminance Efficiency | ≈ 150 lm/W | ||
| Size | 116.5mm×45mm×45mm | ||
| Lifepan | Over 50,000 Hr | ||
| Weight | 97 g | 108 g | 120 g |
| Socket | GX24q | ||
KOREAN
ENGLISH
JAPANESE

+82-31-548-0157
+81-3-6457-3453